产品名称:
约翰迪尔5-854拖拉机
产品简介:
854
产品详情
| 发动机制造商 | 约翰迪尔(天津)有限公司 |
| 发动机型号 | 4045HCP26 |
| 发动机功率(千瓦) | 62.5 |
| 发动机额定转速(转/ 分) | 2300 |
| 发动机类型 | 立式、直喷、水冷、四冲程柴油机 |
| 吸气方式 | 增压中冷 |
| 缸径和冲程(毫米) | 106.5×127 |
| 燃油消耗率(克/ 千瓦• 小时) | ≤ 242 |
| 润滑方式 | 压力润滑 |
| 燃油系统 | 高压共轨 |
| 燃油滤清器 | 双级滤清器 |
| 离合器类型 | 干式、主副离合器独立操纵 |
| 变速箱 | 12 个前进挡,4 个倒退挡,啮合套式 |
| 动力输出轴转速(转/ 分) | 标配830,选配 650/830 |
| 制动系统 | 静液压操纵,湿式制动片 |
| 液压系统 | 开心式、半分置式 |
| 液压输出阀 | 选装一阀、两阀 |
| 液压系统额定压力(兆帕) | 半分置式:19.5~20.5; 分置式:17~18.5 |
| 液压输出阀总流量(升/ 分) | ≥ 37 |
| 悬挂系统 | 半分置式:机械式上拉杆力传感 |
| 悬挂杆类型 | II类 |
| 耕深调节方式 | 力调节、位调节、力位综合调节 |
| 610 毫米处提升能力(千牛) | ≥ 16.8 |
| 牵引力,两轮驱动(驾驶室/ 不带驾驶室)(千牛) | 带驾驶室:≥ 18 |
| 牵引力,机械前轮驱动(驾驶室/ 不带驾驶室)(千牛) | ≥ 24 / ≥ 21 |
| 转向形式 | 液压转向 |
| 最小转向圆半径(米) | 4.3 |
| 柴油箱容量(升) | 120 |
| 前轮轮距(毫米) | 两驱:1505-1745 /四驱:1556-1845 |
| 后轮轮距(毫米) | 两驱:1512-1850 /四驱:1512-1851 |
| 轴距(毫米) | 2230(四驱)/2200(两驱) |
| 地隙(毫米) | 四驱,前驱动桥底部:408(无驾驶室) / 440(带驾驶室);两驱,油箱底部:405(无驾驶室) / 445(带驾驶室) |
| 前轮规格 | 两驱:6.5-20;四驱:11.2-24(无驾驶室) / 11.2-28(选装13.6-24)( 带驾驶室) |
| 后轮规格 | 两驱:14.9-30(无驾驶室) / 12-38(带驾驶室) 四驱:16.9-30(无驾驶室) / 16.9-34(选装15.5-38. 选装12-38)(带驾驶室) |
| 配重 | 四轮驱动:前配重最多选装8 片,47 公斤/ 片;后配重最多选装12 片,55 公斤片 两轮驱动:前配重最多选装6 片,40 公斤/ 片;后配重最多选装8 片(950 最多选装10 片),55 公斤/ 片 |
| 最小使用质量(千克) | 四轮驱动:无驾驶室:3198(带防翻架),四轮驱动:有驾驶室:3488 两轮驱动:无驾驶室:2785(带防翻架),两轮驱动:有驾驶室:3050 |
| 外形尺寸(毫米) (宽: 后挡泥板外沿) (高: 至排气管顶) | 四轮驱动,无驾驶室:4372×1830×2560(排气管顶)/2607(防翻架顶) 四轮驱动,带驾驶室:4372×1890×2610(排气管顶)/2730(防翻架顶) 两轮驱动,无驾驶室:4260×1830×2533(排气管顶)/2578(防翻架顶) 两轮驱动,带驾驶室:4260×1890×2600(排气管顶)/2713(防翻架顶) |

评价