产品名称:
约翰迪尔C230谷物联合收割机
产品简介:
C230 联合收割机是精心研制开发的一款大型非传统式联合收割机,被誉为水稻收获机械的一次重大技术突破。
产品详情
C230 联合收割机是精心研制开发的一款大型非传统式联合收割机,被誉为水稻收获机械的一次重大技术突破。该机型以收获水稻、小麦为主,配备相应功能部件后还可收获大豆、玉米等作物,收获性能达到国际先进水平。
|
| 割幅(米) | 4.57 或 5.34 |
| 喂入量(公斤/秒) | 8.0(小麦)、11.0(水稻) |
| 总损失率(%) | ≤1.2 %(小麦)≤3.0 %(水稻) |
| 破碎率(%) | ≤1.0 %(小麦)≤1.5%(水稻) |
| 含杂率(%) | ≤2.0 %(小麦)≤2.0 %(水稻) |
| 地隙(米) | 0.482 |
| 滚筒宽度×直径(米) | 1.28×0.61 |
| 脱粒装置型式 | 纹杆式或钉齿式 |
| 分离机构型式 | 板齿式纵向双轴流分离滚筒 |
| 分离面积(平方米) | 2.76 |
| 清选机构型式 | 风筛式 |
| 清选面积(平方米) | 4.3 |
| 粮箱容积(立方米) | 4.8 |
| 发动机功率(马力/千瓦) | 201/148 |
| 发动机厂家 | 约翰迪尔公司 |
| 发动机型号 | 6068HYC53 |
| 运输状态(米)长×宽×高 | 7.23×3.41×3.80(不带割台) |
| 整机重量(公斤) | 9860(不带割台含切碎器) |
| 行走型式 | 轮式 |
| 行走速度(公里/小时) | 1.05〜19.7(前进挡) 2.40〜5.55(倒退挡) |
| 驱动轮胎轮距(米) | 2.8 |
| 转向轮胎轮距(米) | 2.57 |

评价