产品名称:
碧浪4LBZ-150II(碧浪-750T)半喂入联合收割机
产品简介:
碧浪-750T
产品详情
| 项目 | 单位 | 数值 | |
| 吐棉采净率 | % | ≧94 | |
| 籽棉含杂率 | % | ≦10 | |
| 作业效率 | ha/h | 6~10 | |
| 发动机功率/转速 | kw/rpm | 160-2299 | |
| 采摘速度 | 1 | km/h | 0~5.9 |
| 2 | km/h | 0~7.2 | |
| 运输速度 | 3 | km/h | 0~25 |
| 棉箱总容积 | m3 | 22.4 | |
| 燃料油箱 | L | 454 | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 8240*4200*3960 8100*3500*3960(实测) | |
| 重量(自重) | kg | 12000 | |

评价